|
|
200.63.97.95:27015 | dod_pandemic_aim | 1 / 20 |
|
|
|
|
200.63.97.95:27030 | dod_zalec | 0 / 16 |
|
|
|
|
190.151.23.179:2885 | -- | 0 / 0 |
|
|
|
|
190.151.23.179:27960 | -- | 0 / 0 |
|
|
|
|
190.151.23.179:28960 | ut4_casa | 0 / 20 |
|
|
|
|
190.151.23.179:27060 | -- | 0 / 0 |
|
|
|
|
190.151.23.179:27070 | -- | 0 / 0 |
|
Caracteristicas del Servicio:
Ciberinc.cL te ayuda a crecer como clan, si arriendas un servidor de cualquier juego que tenemos disponible, te agregamos a tu arriendo lo siguiente.
- Soporte 24/7 exclusivo para nuestros Clientes
Soporte via MSN.
Monitoreo constante de las Maquinas, en caso de caida del Servidor. - TeamSpeak 3 exclusivo solo para Clientes de nuestros Servicios
- Foro Privado
Gama de Servidores Disponibles:
| slots | Day of Defeat 1.3 Proto (47/48) | Day of Defeat - SOURCE | Counter Strike 1.6 Proto (47/48) | Counter Strike SOURCE | Urban Terror |
| 12 | $ 5.000 | $ 6.000 | $ 5.000 | $ 6.000 | $ 7.000 |
| 14 | $ 5.500 | $ 6.500 | $ 5.500 | $ 6.500 | $ 7.500 |
| 16 | $ 6.000 | $ 7.000 | $ 6.000 | $ 7.000 | $ 8.000 |
| 18 | $ 6.500 | $ 7.500 | $ 6.500 | $ 7.500 | $ 8.500 |
| 20 | $ 7.000 | $ 8.000 | $ 7.000 | $ 8.000 | $ 9.000 |
| 22 | $ 7.500 | $ 8.500 | $ 7.500 | $ 8.500 | $ 9.500 |
| 24 | $ 8.000 | $ 9.000 | $ 8.000 | $ 9.000 | $ 10.000 |
| 26 | $ 8.500 | $ 9.500 | $ 8.500 | $ 9.500 | $ 10.500 |
| 28 | $ 9.000 | $ 10.000 | $ 9.000 | $ 10.000 | $ 11.000 |
| 30 | $ 9.500 | $ 10.500 | $ 9.500 | $ 10.500 | $ 11.500 |
| 32 | $ 10.000 | $ 11.000 | $ 10.000 | $ 11.000 | $ 12.000 |
Cuenta Bancaria:
Titular: Cristian Marcelo Naranjo Mujica
Banco: Banco estado
Chequera electronica o cuenta vista: 332-7-001197-2
Cuenta Rut: 10.473.233-K
Luego del deposito, Rellenar el Formulario de Arriendo.

